| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | |
|---|---|---|---|---|
| 旺富现货行情 | 黄金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 黄金(带专票) | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 铂金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 钯金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 铑金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 白银 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 白银(含税) | ---- | ---- | ---- ---- |
| 国际市场行情 | 港金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 黄金99.99 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 伦敦金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 伦敦银 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美元指数 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美元/人民币 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 1、本网站若有侵犯版权的内容,请联系纠正。 |
| 2、本网站提供的信息仅供参考,本公司保留合法解释权。 |